| Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Таблица 4
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
 ПОЖАРОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТ ВНЕШНИХ
 ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ
 
 Следующая страница| Первая  цифра
 | Краткое описание степени защиты                  |  | 0     | нет защиты                                                      |  | 1     | защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более     миллиметров
 |  | 2     | защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более   миллиметра
 |  | 3     | защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более    миллиметра
 |  | 4     | защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более      миллиметра
 |  | 5     | пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве,     нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его
 безопасность
 |  | 6     | пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли                | 
 Перейти к оглавлению |